APPLEWATCH SERIES9 CORREA DEPORTIVA COLOR MEDIANOCHE -TALLA Movilidad Apple
$8,206.78
Información adicional
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria Flash | 32 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | Bluetooth |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Puerto USB | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Peso y dimensiones | |
Grosor | 1.07 cm |
Profundidad | 44 mm |
Peso | 36.36 g |
Ancho | 38 mm |
Detalles técnicos | |
Fabricante de procesador | Apple |
Radio FM | No |
Pantalla táctil | Si |
Acelerómetro | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Modelo del procesador | S5 |
Altavoces incorporados | Si |
Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Giroscopio | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de visualizador | Digital |
Cámara incorporada | No |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Sensor de luz ambiental | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Funcionamiento del GPS | |
GPS (satélite) | Si |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Duración de la batería (máxima) | 18 h |
Diseño | |
Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Color de la caja del reloj | Gris |
Conector del cargador magnético | Si |
Tamaño de la caja del reloj | 44 mm |
Material de la banda | Fluoroelastómero |
Tamaño de muñeca | 140 – 220 mm |
Tamaño de banda | S/M & M/L |
Forma | Rectangular |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Watch case material | Aluminio |
Correa extraíble | Si |
Contenido del empaque | |
Cargador | Si |
Red | |
Estándares 3G | UMTS |
Estándares 4G | LTE |
Conexión de redes móviles | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
GLONASS | Si |
Generación de redes móviles | 4G |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Características | |
Medición del pulso por contacto | Si |
Calidad del sueño | Si |
Altímetro | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Chipset inalámbrico | W3 |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Brújula electrónica | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
64-bit | Si |
Correo electrónico | Si |