CBS250 SMART 24-PORT GE POE 4X 10G SFP_ Switches / Hubs Cisco
$14,407.42
Información adicional
Peso | 5.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 43 × 10 cm |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Fuente de Corriente | PoE+ |
Compatibilidad con nivel | 2 |
Nombre de Marca | Cisco |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP+ |
Gestionable | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Familia de producto | 250 |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Número Total de Puertos de Red | 24 |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
General Information | |
Product Type | Conmutador Ethernet |
Manufacturer Part Number | CBS250-24P-4X-NA |
Manufacturer Website Address | http://www.cisco.com |
Manufacturer | Cisco Systems, Inc |
Product Model | CBS250-24P-4X |
Product Name | 250 CBS250-24P-4X Ethernet Switch |
Product Series | 250 |
Brand Name | Cisco |
I/O Expansions | |
Expansion Slot Type | SFP+ |
Number of Total Expansion Slots | 4 |
Number of SFP+ Slots | 4 |
Shared SFP Slot | No |
Interfaces/Ports | |
Modular | Sí |
Uplink Port | Sí |
Total Number of Network Ports | 24 |
Management & Protocols | |
Manageable | Sí |
Media & Performance | |
Network Technology | 10GBase-X |
Network Technology | 1000Base-T |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
Media Type Supported | Par trenzado |
Media Type Supported | Fibra Óptica |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Network & Communication | |
Layer Supported | 2 |
Power Description | |
Power Source | Fuente de alimentación |
Power Source | PoE+ |
PoE (RJ-45) Port | Sí |
PoE Budget | 195W |