Información adicional
Peso | 6.9 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 48 × 10 cm |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Fuente de Corriente | PoE+ |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Compatibilidad con nivel | 2 |
Consumo Energético | 59.73W |
Nombre de Marca | Cisco |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP (mini-GBIC) |
Gestionable | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Familia de producto | 350 |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Número Total de Puertos de Red | 52 |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
General Information | |
Product Type | Conmutador Ethernet |
Manufacturer Part Number | CBS350-48P-4G-NA |
Manufacturer Website Address | http://www.cisco.com |
Manufacturer | Cisco Systems, Inc |
Product Model | CBS350-48P-4G |
Product Name | 350 CBS350-48P-4G Ethernet Switch |
Product Series | 350 |
Brand Name | Cisco |
I/O Expansions | |
Expansion Slot Type | SFP (mini-GBIC) |
Number of Total Expansion Slots | 4 |
Number of SFP Slots | 4 |
Shared SFP Slot | No |
Interfaces/Ports | |
Modular | Sí |
Uplink Port | Sí |
Total Number of Network Ports | 52 |
Management & Protocols | |
Manageable | Sí |
Media & Performance | |
Network Technology | 1000Base-T |
Network Technology | 1000Base-X |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Media Type Supported | Par trenzado |
Media Type Supported | Fibra Óptica |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Network & Communication | |
Layer Supported | 2 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 5.43kg |
Height | 44mm |
Width | 445mm |
Depth | 350mm |
Power Description | |
Power Source | Fuente de alimentación |
Power Source | PoE+ |
Power Consumption | 59.73W |
PoE (RJ-45) Port | Sí |
PoE Budget | 370W |