MACBOOK PRO 16 M3 14 CPU 30 GPU 1TB 36GB RAM PLATA Portátiles / Tablets Apple
$76,687.21
Información adicional
Teclado | |
---|---|
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Trackpad |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 1 TB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Charging port type | MagSafe 3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 16.8 mm |
Profundidad | 248.1 mm |
Ancho | 355.7 mm |
Detalles técnicos | |
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Memoria interna | 36 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 254 ppi |
Diagonal de la pantalla | 41.1 cm (16.2″) |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | Mini LED |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tecnología True Tone | Si |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 3456 x 2234 Pixeles |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Liquid Retina XDR |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
RGB colour space | DCI-P3 |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología ProMotion | Si |
Luminosidad de rango dinámico estándar (SDR) | 600 cd / m² |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Brillo de pantalla | 100 cd / m² |
Rangos de actualización pantalla soportados | 47.95 Hz, 50.00 Hz, 60.00 Hz, 48.00 Hz, 59.94 Hz |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 140 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Sustentabilidad | |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 100 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Introduction year | 2023 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Software | |
Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, St |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 10 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M3 Max |
Núcleos eficientes | 4 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 6 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
Desempeño | |
Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
Control por voz | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
On-board graphics adapter 6K support | Si |
On-board graphics adapter cores | 30 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 300 GB/s |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Generación de la red móvil | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |