Información adicional
Peso | 0.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 48 × 36 cm |
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Portátil |
Tipo de Producto | Estuche de transporte |
Opciones de Transporte | Correa de Hombro |
Nombre de Marca | Perfect Choice |
Estilo | Mochila |
Tamaño máximo de pantalla admitido | 39.6cm (15.6″) |
Color del producto | Amarillo |
Familia de colores | Amarillo |
General Information | |
Product Type | Estuche de transporte |
Manufacturer Part Number | PC083887 |
Manufacturer Website Address | http://www.masterchoice.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | MasterChoice |
Product Name | Notebook Case |
Brand Name | Perfect Choice |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Portátil |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 170g |
Height | 43.5mm |
Width | 310mm |
Depth | 125mm |
Product Color | Amarillo |
Color Family | Amarillo |
Product Material | Poliéster |
Product Material | Poliuretano |
Product Information | |
Carrying Options | Correa de Hombro |
Style | Mochila |
Maximum Screen Size Supported | 39.6cm (15.6″) |