Samsung Crystal UHD QMC Pantalla Comercial LED 43″, 4K Ultra HD, Negro Displays Samsung
$14,542.79
Información adicional
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Aeropuerto |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Transporte |
Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Brillo | 500cd/m² |
Sistema Operativo | Tizen 7.0 |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A73 |
Tamaño de Pantalla | 109.2cm (43″) |
Nombre de Marca | Samsung |
Número de Pantallas | 1 |
Formato de escaneado | 2160p |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
Certificación medioambiental | EPEAT Bronze |
LAN inalámbrica | Sí |
Tipo de Pantalla | LCD |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Montaje estándar VESA | 200 x 200 |
Ratio de Contraste Dinámico | 4,000:1 |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | QMC |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Energy Star | Sí |
Display & Graphics | |
Pixel Pitch | 0.25mm |
Display Resolution | 3840 x 2160 |
Screen Size | 109.2cm (43″) |
Number of Screens | 1 |
Display Screen Type | LCD |
General Information | |
Product Type | Pantalla digital Signage |
Manufacturer Part Number | LH43QMCEBGCXGO |
Manufacturer Website Address | http://www.samsung.com/mx/ |
Manufacturer | Samsung |
Product Model | QM43C |
Product Name | QM50C Digital Signage Display |
Product Series | QMC |
Brand Name | Samsung |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 3 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Serial | Sí |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Transporte |
Application/Usage | Business |
Application/Usage | Aeropuerto |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EPEAT Bronze |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Ethernet | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 8.80kg |
Mount Type | Montaje en pared |
Height | 55.8cm |
Width | 97cm |
Depth | 2.9cm |
VESA Mount Standard | 200 x 200 |
Power Description | |
Input Voltage | 230 V AC |
Input Voltage | 120 V AC |
Processor & Chipset | |
Processor Speed | 1.60GHz |
Processor Type | Cortex A73 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Software | |
Operating System | Tizen 7.0 |
Technical Information | |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Bezel Width | 11.50mm |
Ingress Protection (IP) Rating | IP5X |
Operation Hours | 24 Horas/7 Días |
Video | |
Brightness | 500cd/m² |
Scan Format | 2160p |
Dynamic Contrast Ratio | 4,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |