MONITOR LED FHD 22IN RESOLUCION 1920X1080 RELACION DE ASPECTO 16:9 Monitores Viewsonic
$2,156.75
Información adicional
Peso | 7.08 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 10 × 20 cm |
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2.0 |
Speaker Output Power | 3W |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
Tiempo de Respuesta | 7ms |
Altavoces | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | EPEAT |
Certificación medioambiental | WEEE |
Certificación medioambiental | CEC |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | Entertainment VX |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | No |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 22″ |
Color del producto | Plata |
General Information | |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | VX2276-SMHD |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | VX2276-smhd |
Product Name | Monitor LCD VX2276-smhd |
Product Line | Entertainment |
Product Series | VX |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Total Number of HDMI Ports | 1 |
Miscellaneous | |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | WEEE |
Environmental Certification | CEC |
Environmental Certification | EPEAT |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 3.92kg |
Height | 301.6mm |
Width | 497.9mm |
Depth | 33.4mm |
Weight with Stand (Approximate) | 2.44kg |
Height with Stand | 392.80mm |
Width with Stand | 497.90mm |
Depth with Stand | 209mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 20W |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:10 |
Response Time | 7ms |
Features | Anti Reflejos |
Features | Dureza de superficie 3H |
Features | Pantalla de Pivotage Giratorio |
Features | Tecnología de mejoramiento de imagen Super Clear |
Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | No |
Screen Size Class | 22″ |
Glass Hardness | 3H |
Video | |
Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 75Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |