MONITOR TACTIL SIN MARCO DE 32IN CON FUNCIONAMIENTO 24/7 Pantallas Táctiles Viewsonic
$21,403.75
Información adicional
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensiones | 85 × 15 × 57 cm |
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor táctil LED de marco abierto |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
Altavoces | Sí |
Garantía limitada | 3Año(s) |
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
Brillo | 450cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 80cm (31.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | No |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 32″ |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
General Information | |
Product Type | Monitor táctil LED de marco abierto |
Manufacturer Part Number | TD3207 |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | TD3207 |
Product Name | TD3207 32″ LCD FHD Touch Screen Monitor (HDMI, DisplayPort) |
Brand Name | ViewSonic |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Number of USB Ports | 1 |
Audio Line Out | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
DisplayPort Input | Sí |
Miscellaneous | |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight with Stand (Approximate) | 12.80kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 400 x 200 |
Height with Stand | 451mm |
Width with Stand | 747mm |
Depth with Stand | 64mm |
Product Color | Negro |
Color Family | Negro |
Power Description | |
Frequency | 60Hz |
Frequency | 50Hz |
Operating Power Consumption | 50W |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 5ms GTG |
Features | Tecnología Anti-Burn-in |
Features | Visualización en pantalla (OSD) |
Features | Anti Reflejos |
Viewable Screen Size | 80cm (31.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | No |
Screen Size Class | 32″ |
Glass Hardness | 7H |
Glass Hardness | 3H |
Glass Hardness | 7H |
Glass Hardness | 3H |
Ingress Protection (IP) Rating | IP54 |
Ingress Protection (IP) Rating | IP54 |
Operation Hours | 24 Horas/7 Días |
Touchscreen Information | |
Touchscreen Type | Projected Capacitive |
Multi-touch Screen | Sí |
Video | |
Brightness | 450cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 50,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |