MONITOR TOUCH LED 24 RESOL FHD 1920X1080 RELAC DE ASPECTO 16:9 Pantallas Táctiles Viewsonic
$6,262.06
Información adicional
Peso | 7.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 64 × 14 × 42 cm |
Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
Relación de Contraste | 50,000,000:1 |
Tiempo de Respuesta | 25ms |
Altavoces | Sí |
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 59.9cm (23.6″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 24″ |
Color del producto | Negro |
General Information | |
Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
Manufacturer Part Number | TD2430 |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | TD2430 |
Product Name | Monitor de pantalla táctil LCD TD2430 |
Brand Name | ViewSonic |
Información General | |
Información de Marketing | Panel MVA/Tiempo de respuesta 25ms/Tecnología capacitivaConexiones: 2 USB type A/1 USB type B/1 VGA/1 HDMI 1.4 in/1 Display portAltavoces Internos 2.5w (x2) Compatible con VESA 100×100 mmErgonomía: Inclicación hacia delante y atrásContenido del paquete: Pantalla LCD/Adaptador CA/CC/Cable de alimentación/Cable HDMI/Cable de subida USB 3.0/Cable de audio/Guía de inicio rápido/CD-ROM del asistente de ViewSonicGarantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 5.26kg |
Height | 139.7mm |
Width | 434.3mm |
Depth | 48.3mm |
VESA Mount Compatible | Sí |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 28W |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 25ms |
Viewable Screen Size | 59.9cm (23.6″) |
Screen Mode | Full HD |
Backlight Technology | WLED |
Screen Size Class | 24″ |
Touchscreen Information | |
Touchscreen Type | Projected Capacitive |
Multi-touch Screen | Sí |
Video | |
Contrast Ratio | 50,000,000:1 |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |