NOBREAK TRIPP LITE SMARTONLINE DE DOBLE CONVERSIN DE 1000VA 900W Equipamiento de Energía Tripplite
$29,194.00
Información adicional
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Armario de red |
Aplicación/Uso | Data Center |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Aplicación/Uso | Sala de computadoras |
Aplicación/Uso | Servidor |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Montable en bastidor |
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite by Eaton |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | SmartOnline |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.80Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
Detalle del receptáculo | 6 x NEMA 5-15R |
Capacidad de carga (W) | 900W |
Battery Information | |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 14Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4.80Minuto(s) |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 24V DC |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Sound Emission (A-Weighted) | 50dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SU1000RTXLCD2UN |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | SU1000RTXLCD2UN |
Product Name | SmartOnline SU1000RTXLCD2UN 1000VA Rack-mountable UPS |
Product Line | SmartOnline |
Brand Name | Tripp Lite by Eaton |
Interfaces/Ports | |
Serial Port | Sí |
EPO Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Network Management | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Alarm | Arranque de UPS |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Fallo de Corriente |
Alarm | Falla de UPS |
Alarm | Apagado Remoto |
Alarm | Batería Baja |
Miscellaneous | |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 13.15kg |
Form Factor | Montable en bastidor |
Rack Height | 2U |
Height | 89mm |
Width | 445mm |
Depth | 318mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Output Voltage | 127 V AC |
Output Voltage | 100 V AC |
Surge Energy Rating | 570J |
Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
Output Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Data Center |
Application/Usage | Equipos vitales |
Application/Usage | Sala de computadoras |
Application/Usage | Servidor |
Application/Usage | Armario de red |
Dataline Protection | RJ-11 |
Dataline Protection | RJ-45 |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 0ns |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-15R |