NOBREAK TRIPPLITE 1950VA NUEVO 1950W 7CONT LCD OPCRED USB 2U BATEX Equipamiento de Energía Tripplite
$28,893.44
Información adicional
Dimensiones | 70 × 66 × 25 cm |
---|
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Almacenamiento de datos |
Aplicación/Uso | Conmutador |
Aplicación/Uso | Material informático |
Aplicación/Uso | Servidor |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | SNMP/Web |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Longitud de cable | 3.05m |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-20R |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Familia de producto | SmartPro |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 12Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2.20kVA |
Batería remplazable | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.92kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 12Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4Minuto(s) |
Battery Characteristics | Regulado por válvula |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 72V DC |
Typical Battery Recharge Time | 4.50Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display | LCD |
Environmental Conditions | |
Minimum Operating Temperature | 0°C |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 10km |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | SMART2200RMXL2U |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Packaged Quantity | 1 Solamente |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | SMART2200RMXL2U |
Product Name | SmartPro SMART2200RMXL2U 1950VA Rack/Tower UPS |
Product Line | SmartPro |
Brand Name | Tripp Lite |
Información General | |
Información de Marketing |
|
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
EPO Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Network Management | SNMP/Web |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Fallo de Corriente |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Arranque de UPS |
Alarm | Apagado Remoto |
Alarm | Falla de UPS |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Recycled | No |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 29.62kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 86mm |
Width | 437mm |
Depth | 602mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 100 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Surge Energy Rating | 380J |
Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
Output Frequency | 60Hz |
Output Power Factor | 1 |
Technical Information | |
Application/Usage | Servidor |
Application/Usage | Almacenamiento de datos |
Application/Usage | Conmutador |
Application/Usage | Material informático |
Emergency Power OFF | Sí |
Overload Protection | Sí |
Protection Type | Exceso de Voltaje |
Protection Type | Voltaje bajo |
Plug/Connector Type | NEMA 5-20P |
Cord Length | 3.05m |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Type | NEMA L5-20R |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 1 x NEMA L5-20R |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-20R |