PROYECTOR BENQ MS560 DE 4 000 LUM SVGA 800X600 DLP CONT 20 Proyectores Benq
$8,020.81
Información adicional
Peso | 0.33 kg |
---|---|
Dimensiones | 41 × 17 × 10 cm |
Audio | |
---|---|
Speaker Included | Sí |
Basic | |
Aplicación/Uso | Presentación |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Reunión |
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 20,000:1 |
Tipo de Lámpara | Lámpara |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Formato | Sobremesa |
Formato | Montable en techo |
Resolución máx. | 1920 x 1200 |
Nombre de Marca | BenQ |
Resolución nativa | 800 x 600 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
Modo de Gráficos | SVGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 260W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
S-Video | Sí |
Formato de barrido de salida | 1080p |
Tipo 3D | 3D Ready |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 3.81m (150″) |
Color del producto | Blanco |
General Information | |
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | 9H.JND77.13L/1HL |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | MS560 |
Brand Name | BenQ |
Image | |
Contrast Ratio | 20,000:1 |
Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
Native Resolution | 800 x 600 |
Standard Mode Brightness | 4000lm |
Graphic Mode | SVGA |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
S-Video | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | Lámpara |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 10000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Reunión |
Application/Usage | Presentación |
Application/Usage | Business |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EcoSmart |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.30kg |
Form Factor | Montable en techo |
Form Factor | Sobremesa |
Height | 120mm |
Width | 296mm |
Depth | 221mm |
Product Color | Blanco |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 260W |
Projection Lens | |
Optical Zoom | 1.1x |
Maximum Focal Length | 24.10mm |
Minimum Focal Length | 22mm |
Maximum Diagonal Image Size | 3.81m (150″) |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |
Projection Method | De Techo |
3D Type | 3D Ready |
Vertical Scan Range | 23 Hz – 120 Hz |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Output Scan Format | 1080p |