PROYECTOR BENQ MW560 4.000 LUM WXGA 1280X800 DLP CONT 20.000 Proyectores Benq
$9,210.20
Información adicional
Peso | 0.01 kg |
---|---|
Dimensiones | 41 × 17 × 10 cm |
Audio | |
---|---|
Speaker Included | Sí |
Basic | |
Aplicación/Uso | Reunión |
Aplicación/Uso | Presentación |
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 20,000:1 |
Tipo de Lámpara | Lámpara |
Método de Proyección | Frontal |
Formato | Sobremesa |
Nombre de Marca | BenQ |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 4000lm |
Modo de Gráficos | WXGA |
Relación de aspecto nativo | 16:10 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 260W |
S-Video | Sí |
Tipo 3D | 3D |
Color del producto | Blanco |
General Information | |
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | 9H.JNF77.13L/A/1JL |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | MW560 |
Product Name | MW560 |
Brand Name | BenQ |
Image | |
Contrast Ratio | 20,000:1 |
Native Resolution | 1280 x 800 |
Standard Mode Brightness | 4000lm |
Graphic Mode | WXGA |
Native Aspect Ratio | 16:10 |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
S-Video | Sí |
USB Connector Type | 1 x Mini-B |
USB Connector Type | 1 x Tipo-A |
Lamp | |
Lamp Type | Lámpara |
Lamp Power | 203W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 10000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Presentación |
Application/Usage | Reunión |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | EcoSmart |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.30kg |
Form Factor | Sobremesa |
Height | 120mm |
Width | 296mm |
Depth | 221mm |
Product Color | Blanco |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 260W |
Projection Lens | |
Optical Zoom | 1.1x |
Maximum Focal Length | 24.10mm |
Minimum Focal Length | 22mm |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |
3D Type | 3D |
Projection System | DLP |
Vertical Scan Range | 23 Hz – 120 kHz |