Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 48 × 38 × 25 cm |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | LED Projector |
Relación de Contraste | 3,000,000:1 |
Tipo de Lámpara | LED RGB |
Método de Proyección | Frontal |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3500lm |
Modo de Gráficos | WXGA |
Relación de aspecto nativo | 16:10 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 270W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Formato de barrido de salida | 1080p |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300″) |
General Information | |
Product Type | LED Projector |
Manufacturer Part Number | LS600W |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | LS600W |
Product Name | LED Projector LS600W |
Brand Name | ViewSonic |
Image | |
Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Native Resolution | 1280 x 800 |
Standard Mode Brightness | 3500lm |
Graphic Mode | WXGA |
Native Aspect Ratio | 16:10 |
Información General | |
Información de Marketing | Zoom óptico 1.2xVida útil de la fuente de luz normal 30000 horasRelación de contraste dinámico 3.000.000:1/Relación de aspecto 16:10Conexiones: 1 USB 2.0 type A/1 Ethernet Lan (RJ45)/1 3.5MM audio in y 1 audio out/1 Control RS232/2 HDMI (WITH HDCP 1.4)/1 VGA in/1 Composite RCA video in/1 RCA AUDIO IN (L/R)Altavoces internos 10w (x1)/Consumo típico 270wContenido del paquete: Proyector LS600W/Cable de alimentación/Cable VGA/Guía de inicio rápidoGarantía limitada de tres años para piezas y mano de obra, garantía limitada de años para la fuente de luz |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | LED RGB |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 30000Hora(s) |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 5kg |
Height | 116mm |
Width | 386mm |
Depth | 276mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 270W |
Projection Lens | |
Optical Zoom | 1.2x |
Maximum Focal Length | 23.02mm |
Minimum Focal Length | 19.16mm |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300″) |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Output Scan Format | 1080p |