Información adicional
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 5 cm |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 120,000:1 |
Tipo de Lámpara | LED |
Método de Proyección | Frontal |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Resolución nativa | 854 x 480 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 300lm |
Modo de Gráficos | WVGA |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 55W |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 2.54m (100″) |
Tipo de alcance | Enfoque corto |
General Information | |
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | M1+ |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | M1+ |
Product Name | Proyector DLP M1+ |
Brand Name | ViewSonic |
Image | |
Contrast Ratio | 120,000:1 |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Native Resolution | 854 x 480 |
Standard Mode Brightness | 300lm |
Graphic Mode | WVGA |
Native Aspect Ratio | 16:9 |
Información General | |
Información de Marketing | Zoom fijoVida útil de la fuente de luz normal 30000 horas/Eco-mode dinámico 30000 horasRelación de contraste dinámico 120.000:1/Relación de aspecto 16:9Conexiones: 1 USB 2.0 tipo A/1 USB 3.1 tipo C/Card Reader (Micro SD)/1 3.5MM audio out/1 HDMI 1.4Altavoces internos 3w (x2)/Consumo típico 55wContenido del paquete: Proyector M1+/Cable de alimentación/Cable USB-C/Control remoto/Guía de inicio rápidoGarantía limitada de 3 años para las piezas y la mano de obra/Garantía limitada de 1 año para la lámpara/Servicio Express Exchange gratuito para el 1° año (Para el servicio Express Exchange por 1 año, el producto debe estar registrado) |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp | |
Lamp Type | LED |
Lamp Power | 10W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 30000Hora(s) |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 800g |
Height | 40.6mm |
Width | 144.8mm |
Depth | 127mm |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 55W |
Projection Lens | |
Maximum Diagonal Image Size | 2.54m (100″) |
Throw Type | Enfoque corto |
Technical Information | |
Projection Method | Frontal |