Información adicional
Peso | 0.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 22 × 20 cm |
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Acondicionador de línea |
Tipo de Protección | Sobrecarga |
Tipo de Protección | EMI / RFI |
Tipo de Protección | Pérdida de intensidad por baja tensión |
Tipo de Protección | Exceso de Voltaje |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Capacidad de Carga (VA) | 2.40kW |
Capacidad de Carga (Watt) | 2.40kW |
General Information | |
Product Type | Acondicionador de línea |
Manufacturer Part Number | LC2400 |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | LC2400 |
Product Name | LC2400 2400W Mini Tower Line Conditioner |
Brand Name | Tripp Lite |
Información General | |
Información de Marketing |
Protege los Dispositivos Electrónicos Valiosos
Regulación Automática de Voltaje (AVR)
Supresión de sobretensión de línea de CA
Filtrado de Ruidos en la Línea por EMI / RFI
Diagnóstico Incorporado
|
Physical Characteristics | |
Form Factor | Minitorre |
Height | 184.2mm |
Width | 152.4mm |
Depth | 177.8mm |
Power Description | |
Output Voltage | 120 V AC |
Load Capacity (VA) | 2.40kW |
Load Capacity (Watt) | 2.40kW |
Maximum Line Current | 20A |
Technical Information | |
Protection Type | Pérdida de intensidad por baja tensión |
Protection Type | Exceso de Voltaje |
Protection Type | EMI / RFI |
Protection Type | Sobrecarga |