SMARTONLINE 120V 2.2KVA 1.8KW DOUBLE-CONVERSION Equipamiento de Energía Tripplite
$39,379.25
Información adicional
Peso | 28.25 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 23 × 59 cm |
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Educación |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Aplicación/Uso | Gobierno |
Aplicación/Uso | Healthcare |
Aplicación/Uso | Material informático |
Aplicación/Uso | Militar |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | SNMP |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-20R |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Familia de producto | SmartOnline |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 20.20Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.80kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 20.20Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 7.70Minuto(s) |
Battery Characteristics | Regulado por válvula |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 72V DC |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display | LCD |
Environmental Conditions | |
Sound Emission | 47dB |
Minimum Operating Temperature | 0°C |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SU2200RTXLCDN |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | SU2200RTXLCDN |
Product Name | SmartOnline SU2200RTXLCDN 2000VA Rack/Tower UPS |
Product Line | SmartOnline |
Brand Name | Tripp Lite |
Información General | |
Información de Marketing | Protege a los Equipos de Misión Crítica Instalados en el Rack
Confiable Respaldo por Batería con Autonomía Extendida
Tarjeta Interfaz de Red WEBCARDLX Preinstalada
Bancos de Carga Controlables Numerados
Pantalla LCD Interactiva
Filtrado de Ruidos en la Línea por EMI / RFI
Alarma Acústica
Puertos de Comunicaciones
Versátiles Opciones de Instalación
|
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Management | |
Network Management | SNMP |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Arranque de UPS |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Falla de UPS |
Alarm | Fallo de Corriente |
Alarm | Apagado Remoto |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | REACH |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 27.90kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 86.6mm |
Width | 440.2mm |
Depth | 605mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 127 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 100 V AC |
Surge Energy Rating | 190J |
Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Input Power Factor | 0.99 |
Output Power Factor | 0.9 |
Technical Information | |
Application/Usage | Healthcare |
Application/Usage | Gobierno |
Application/Usage | Equipos vitales |
Application/Usage | Educación |
Application/Usage | Militar |
Application/Usage | Material informático |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA L5-20R |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 0ns |
Receptacle Detail | 1 x NEMA L5-20R |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-20R |