Información adicional
Peso | 26.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 142 × 19 × 85 cm |
Basic | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Smart LED-LCD TV |
Tipo de Servicio | TV Plus |
Tamaño Visible | 138.7cm |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | Samsung |
Sistema del Sonido | Dolby |
Sistema del Sonido | Sonido envolvente |
Sistema del Sonido | Dolby MS12 |
Formato de escaneado | 2160p |
Índice de refresco estándar | 120Hz |
LAN inalámbrica | Sí |
Sintonizador digital | ATSC |
Sintonizador digital | ClearQAM |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED Quantum Dot |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Estándar de señal de vídeo | 4K UHDTV |
Familia de producto | The Frame |
Servicio de Streaming | DAZN |
Servicio de Streaming | CNN |
Servicio de Streaming | Apple TV |
Servicio de Streaming | Amazon Prime |
Servicio de Streaming | Disney+ |
Servicio de Streaming | YouTube |
Servicio de Streaming | NOW TV |
Servicio de Streaming | Netflix |
Transmisión PC | Sí |
Acceso a Internet | Sí |
Funciones Interactivas | Guía de Voz |
Número total de puertos HDMI | 4 |
Compatible con asistente vitual | Bixby |
Compatible con asistente vitual | Alexa |
Compatible con asistente vitual | Asistente de Google |
Clase de tamaño de pantalla | 1397mm |
Color del producto | Negro |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HDR10+ |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HLG |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | Q HDR |
Año del modelo | 2022 |
Energy & Performance | |
Operating Power Consumption | 170W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Energy Consumption per Year | 155kWh |
General Information | |
Product Type | Smart LED-LCD TV |
Manufacturer Part Number | QN55LS03BAFXZX |
Manufacturer Website Address | http://www.samsung.com/mx/ |
Manufacturer | Samsung |
Product Model | QN55LS03BAF |
Product Name | Smart LED-LCD TV The Frame QN55LS03BAF |
Product Line | The Frame |
Brand Name | Samsung |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Total Number of HDMI Ports | 4 |
Miscellaneous | |
DLNA Certified | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 16.92kg |
Height | 70.9cm |
Width | 123.7cm |
Depth | 2.5cm |
Weight with Stand (Approximate) | 17.28kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 200 x 200 |
Height with Stand | 74.4cm |
Width with Stand | 123.7cm |
Depth with Stand | 22.9cm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Processor & Chipset | |
Processor Type | Quantum Processor 4K |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Operating System | Tizen |
Viewable Screen Size | 138.7cm |
Backlight Technology | LED Quantum Dot |
Interactive Features | Guía de Voz |
Screen Size Class | 1397mm |
Model Year | 2022 |
Video | |
Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
Scan Format | 2160p |
Standard Refresh Rate | 120Hz |
Digital Tuner | ClearQAM |
Digital Tuner | ATSC |
Video Signal Standard | 4K UHDTV |