![Esperando la imagen de producto](https://proesba.shop/wp-content/uploads/2022/11/Proesba-DAA_2021.png)
TV SAMSUNG QLED 55IN Q65C SMART TV 4K QUANTUM HDR Pantallas TV Samsung
$9,809.63
Información adicional
Audio | |
---|---|
Sound System | Sonido envolvente |
RMS Output Power | 20W |
Basic | |
Tipo de Producto | Smart LED-LCD TV |
Tipo de Servicio | TV Plus |
Tamaño Visible | 139.7cm |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | Samsung |
Sistema del Sonido | Sonido envolvente |
Formato de escaneado | 2160p |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
LAN inalámbrica | Sí |
Sintonizador digital | ATSC |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED Quantum Dot |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Estándar de señal de vídeo | 4K UHDTV |
Familia de producto | Q65C |
Servicio de Streaming | Apple TV |
Servicio de Streaming | Disney+ |
Servicio de Streaming | Netflix |
Servicio de Streaming | YouTube |
Servicio de Streaming | Amazon Prime |
Transmisión PC | Sí |
Acceso a Internet | Sí |
Funciones Interactivas | Asistene de voz |
Funciones Interactivas | Guía de Voz |
Número total de puertos HDMI | 3 |
Compatible con asistente vitual | Bixby |
Compatible con asistente vitual | Alexa |
Clase de tamaño de pantalla | 1397mm |
Color del producto | Gris |
Familia de colores | Gris |
Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) | Sí |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HDR10+ |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HLG |
Tipo de alto rango dinámico (HDR) | Quantum HDR |
Energy & Performance | |
Operating Power Consumption | 140W |
General Information | |
Product Type | Smart LED-LCD TV |
Manufacturer Part Number | QN55Q65CAFXZX |
Manufacturer Website Address | http://www.samsung.com/mx/ |
Manufacturer | Samsung |
Product Model | QN55Q65CAF |
Product Name | Smart LED-LCD TV Q70C QN55Q70CAF |
Product Series | Q65C |
Brand Name | Samsung |
Información General | |
Información de Marketing | Las 4 mejores características
Quantum Dot Mil millones de colores con Quantum Dot picture quality Mayor rango de contraste en escala cinematográfica design Elegante y delgado, más que nunca smart features Descubre tus contenidos favoritos en un solo lugar 100% de volumen de color con Quantum Dot |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Total Number of HDMI Ports | 3 |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Ethernet | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 14.70kg |
Height | 70.8cm |
Width | 123.2cm |
Depth | 2.6cm |
Weight with Stand (Approximate) | 15.50kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 200 x 200 |
Height with Stand | 77.4cm |
Width with Stand | 123.2cm |
Depth with Stand | 24.9cm |
Stand Color | Gris |
Product Color | Gris |
Color Family | Gris |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Input Frequency | 50Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Processor & Chipset | |
Processor Type | Procesador cuántico 4K Lite |
Technical Information | |
Service Type | TV Plus |
Operating System | Tizen |
Features | Ángulo de Visualización Amplio |
Features | Calibración inteligente |
Features | Amplificador de voz activo (AVA) |
Features | Q-Symphony |
Features | Sensor eco |
Features | Smart Hub |
Features | Sonido de Seguimiento de Objetos (OTS) Lite |
Features | Sound Mirroring |
Features | Subtítulo |
Features | Super Ultra Wide GameView |
Features | Supreme UHD Dimming (Tecnología de aumento de contraste) |
Features | Tecnología Quantum Dot |
Features | Pausa en directo |
Features | Canal de Retorno de Audio (ARC) |
Features | Compatible con barra de sonido |
Features | Contrast Enhancer (Realce de contraste) |
Features | Control de sonido adaptativo |
Features | Duplicación de pantalla |
Features | Emisión desde aplicación |
Features | Entrada de conexión RF |
Features | Escalamiento de IA |
Features | FreeSync Premium Pro |
Features | Grabadora de vídeo personal extendido |
Features | HDR Gaming Interest Group (HGiG) |
Features | Interacción de voz de campo lejano |
Features | Micro Dimming |
Features | Modo ambiente |
Features | Modo de ahorro de energía |
Features | Modo de latencia baja automática (ALLM) |
Features | Modo de Película |
Features | Modo Eye Comfort |
Features | Modo Juego |
Features | Motion Xcelerator |
Features | Multi View |
Features | Apagado Automático |
Features | App SmartThings |
Viewable Screen Size | 139.7cm |
Backlight Technology | LED Quantum Dot |
Electronic Program Guide | Sí |
Streaming Service | Amazon Prime |
Streaming Service | YouTube |
Streaming Service | Netflix |
Streaming Service | Disney+ |
Streaming Service | Apple TV |
PC Streaming | Sí |
Internet Access | Sí |
Interactive Features | Guía de Voz |
Interactive Features | Asistene de voz |
Virtual Assistant Supported | Alexa |
Virtual Assistant Supported | Bixby |
Screen Size Class | 1397mm |
High Dynamic Range (HDR) | Sí |
High Dynamic Range (HDR) Type | Quantum HDR |
High Dynamic Range (HDR) Type | HLG |
High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10+ |
Picture Mode | Filmmaker |
Video | |
Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
Scan Format | 2160p |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Digital Tuner | ATSC |
Video Signal Standard | 4K UHDTV |