UPS SMARTONLINE DE 2200VA 1.8KW DOBLE CONVERSION DE 120V 7 TOMACOR Equipamiento de Energía Tripplite
$36,841.82
Información adicional
Peso | 0.01 kg |
---|---|
Dimensiones | 59 × 24 × 49 cm |
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Educación |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Aplicación/Uso | Gobierno |
Aplicación/Uso | Healthcare |
Aplicación/Uso | Material informático |
Aplicación/Uso | Militar |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Voltaje de Entrada | 100 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | SNMP Gestionable |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | Tripp Lite |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-20R |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Familia de producto | SmartOnline |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 20.20Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.80kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Backup/Run Time (Half Load) | 20.20Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 7.70Minuto(s) |
Battery Characteristics | Regulado por válvula |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 72V DC |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display | LCD |
Environmental Conditions | |
Sound Emission | 47dB |
Minimum Operating Temperature | 0°C |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SU2200RTXLCD2U |
Manufacturer Website Address | https://tripplite.eaton.com/ |
Manufacturer | Tripp Lite by Eaton |
Product Model | SU2200RTXLCD2U |
Product Name | SAI Online de Conversión Dual SmartOnline SU2200RTXLCD2U |
Product Line | SmartOnline |
Brand Name | Tripp Lite |
Marketing Information | Los sistemas UPS SmartOnline de Tripp Lite ofrecen protección de energía de alto desempeño; ideal para servidores y equipos de red en centros de datos, salas de computadoras y gabinetes de cableado de redes. Sistema de Respaldo ininterrumpible (UPS) en línea de doble conversión, con tecnología IGBT sin transformador, mantiene perfectamente regulada la salida de energía convirtiendo la entrada bruta de CA a CD y luego la reconvierte a salida de CA. Salida de CA de onda sinusoidal completamente regulada con regulación de voltaje +/-2% alimenta continuamente equipos de red, aún durante caídas o elevaciones severas de voltaje, todo sin agotar las reservas de la batería del UPS. Mantiene la salida de CA derivada de la batería durante apagones con cero tiempo de transferencia. Opción de autonomía extendida disponible. La interfaz LCD interactiva informa del modo de operación del UPS, datos detallados de energía del UPS y del sitio, además permite una variedad de opciones de calibración y configuración del UPS. El funcionamiento extremadamente eficiente en el modo económico opcional disminuye la emisión de calor y produce ahorros en los costos de energía. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Management | |
Network Management | SNMP Gestionable |
Alarm | Apagado Remoto |
Alarm | Arranque de UPS |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Falla de UPS |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Fallo de Corriente |
Miscellaneous | |
Software Included | Software PowerAlert |
Certifications & Standards | FCC Clase A |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | REACH |
Environmental Certification | RoHS |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 27.90kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 86.6mm |
Width | 440.2mm |
Depth | 605mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Input Voltage | 100 V AC |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 127 V AC |
Output Voltage | 100 V AC |
Surge Energy Rating | 190J |
Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Input Power Factor | 0.99 |
Output Power Factor | 0.9 |
Technical Information | |
Application/Usage | Equipos vitales |
Application/Usage | Educación |
Application/Usage | Gobierno |
Application/Usage | Healthcare |
Application/Usage | Material informático |
Application/Usage | Militar |
Bypass Switch | Interno |
Bypass Switch | Automático |
Emergency Power OFF | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-20P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Type | NEMA L5-20R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 0ns |
Receptacle Detail | 6 x NEMA 5-20R |
Receptacle Detail | 1 x NEMA L5-20R |