WATCH ULTRA GPS CELL 49MM TITA NIUM CASE BLUE GRAY TRAIL LOOP M L Movilidad Apple
$18,716.36
Información adicional
Peso | 0.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 4 × 12 cm |
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
Aplicación/Uso | Natación |
Aplicación/Uso | Deportes |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | OLED |
Tamaño | Mediano/grande |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Altímetro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Sensor del oxímetro de pulso |
Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
Nombre de Marca | Apple |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí |
Familia de producto | Watch Ultra |
Alto de Caja de Reloj | 49mm |
Interfaz de carga | USB tipo-C |
Color de la caja del reloj | Titanio |
Color de la correa | Azul |
Color de la correa | Gris |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
Display & Graphics | |
Display Type | OLED |
General Information | |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MQF33LZ/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Smart Watch Watch Ultra |
Product Line | Watch Ultra |
Brand Name | Apple |
Información General | |
Información de Marketing |
Llegó el Apple Watch más fuerte y equipado que existe. Con una caja de titanio dura como una roca, GPS de precisión y doble frecuencia, hasta 36 horas de batería, conexión celular y tres correas optimizadas para quienes comen, viven y respiran aventura. Para crear un reloj épico y con un rendimiento sin igual, no se te puede escapar ni un detalle. El titanio ofrece el equilibrio perfecto entre peso, solidez y resistencia a la corrosión. La nueva caja sobrepasa levemente el cristal de zafiro plano protegiéndolo por los cuatro flancos. Y tanto la Digital Crown como el botón lateral han sido mejorados en tamaño y forma para que puedas usarlos sin problema incluso con guantes. |
Memory | |
Built-in Memory | 32GB |
Miscellaneous | |
Application/Usage | Deportes |
Application/Usage | Salud & Ejercicio |
Application/Usage | Natación |
Durability | Resistente a las grietas |
Durability | Resistente al polvo |
Durability | Resistente al agua |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Phone Capability | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 61.3g |
Lens Material | Cristal |
Watch Case Height | 49mm |
Watch Case Width | 44mm |
Watch Case Depth | 14.40mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 100m |
Watch Case Color | Titanio |
Watch Case Material | Titanio |
Wrist Band Material | Nilón |
Wrist Band Color | Gris |
Wrist Band Color | Azul |
Case Back Material | Cristal de zafiro |
Case Back Material | Cerámica |
Processor & Chipset | |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Technical Information | |
Size | Mediano/grande |
Functions | Altavoz |
Functions | Mensajes de texto |
Functions | Teléfono |
Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
Sensor Type | Sensor Gyro |
Sensor Type | Sensor del oxímetro de pulso |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Altímetro |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
Charging Interface | USB tipo-C |
Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
Water Resistant | Sí |
Fast Charging | Sí |